2024 단양팔경 걷기 및 마라톤 대회소개 페이지 입니다.
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
Half | 1위 | 40만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
Half | 1위 | 40만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 30만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
10km | 1위 | 30만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 8만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
10km | 1위 | 30만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 20만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 10만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | 8만원 | 상장, 트로피 | |
5위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
5km | 1위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 7만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
5km | 1위 | 10만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 7만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 5만원 | 상장, 트로피 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
팀대항 Half |
1위 | 1,000,000 | 상장, 시상보드 | 팀대항은 팀당 인원이 총 5명이 되어야 참가 가능하며, 상위 3명의 기록을 합산하여 순위 결정 (단, 여자1명 필수) |
2위 | 700,000 | 상장, 시상보드 | ||
3위 | 500,000 | 상장, 시상보드 | ||
4위 | 400,000 | 상장, 시상보드 | ||
5위 | 300,000 | 상장, 시상보드 | ||
※ 단체 참가 선수는 개인 시상에서 제외됩니다. ※ 10팀 미만 접수시 시상취소 및 신청자 개인시상 전환 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 | 비고 |
---|---|---|---|---|
팀대항 10km |
1위 | 700,000 | 상장, 시상보드 | 팀대항은 팀당 인원이 총 5명이 되어야 참가 가능하며, 상위 3명의 기록을 합산하여 순위 결정 (단, 여자1명 필수) |
2위 | 500,000 | 상장, 시상보드 | ||
3위 | 300,000 | 상장, 시상보드 | ||
4위 | 200,000 | 상장, 시상보드 | ||
5위 | 100,000 | 상장, 시상보드 | ||
※ 단체 참가 선수는 개인 시상에서 제외됩니다. ※ 10팀 미만 접수시 시상취소 및 신청자 개인시상 전환 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
3km(초등부) | 1위 | 상품권 7만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 상품권 5만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 상품권 3만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | - | 상장, 트로피 | |
5위 | - | 상장, 트로피 | |
※3km(초등부) 신청자 중 초등부에 해당하는 인원만 시상 ※초등부는 2012년생부터 2017년생까지로 규정 |
종목 | 순위 | 시상금 | 부상내역 |
---|---|---|---|
3km(초등부) | 1위 | 상품권 7만원 | 상장, 트로피 |
2위 | 상품권 5만원 | 상장, 트로피 | |
3위 | 상품권 3만원 | 상장, 트로피 | |
4위 | - | 상장, 트로피 | |
5위 | - | 상장, 트로피 | |
※3km(초등부) 신청자 중 초등부에 해당하는 인원만 시상 ※초등부는 2012년생부터 2017년생까지로 규정 |
항목 |
---|
30인 이상 단체 참가팀 : 30만원 지원 (단, 5km, 3km 종목제외), 부스지원 (신청시) |
15인 이상 단체 참가팀 : 단체부스 지원 (신청시) |
항목 |
---|
TV, 김치냉장고, 전자렌지, 자전거, 지역특산물 외 50여점 ※ 시상내역은 변경될수 있습니다. |
상담요일 : 월 ~ 금(공휴일 제외)
상담시간 : 오전 10시 ~ 오후 5시
이메일: 2192233@naver.com